Piirkondade spordijuhid
Piirkond | Nimi | Telefon | E-post |
Kaarma | Tarvo Pihlas | 5667 7544 | kaarmasport@gmail.com |
Kihelkonna | Aivar Kallas | 5649 0503 | aivar.kallas@gmail.com |
Kärla | Raivo Uus | 522 4999 | karla.spordihall@saare.ee |
Laimjala | Taimo Antsaar | 5347 2513 | laimjala.sport@saare.ee |
Leisi | Arvo Lepp | 5690 2008 | arvo@leisi.oesel.ee |
Lümanda | Sander Viira | 5453 4304 | sander.viira@saare.ee |
Mustjala | Monika Põld | 5341 3653 | mustjala.sport@saare.ee |
Orissaare | Andla Rüütel | 5340 1046 | orissaare.sport@gmail.com |
Pihtla | Raili Rüütel | 5559 0282 | pihtla.sport@saare.ee |
Pöide | Anda Rüütel | 5340 1046 | orissaare.sport@gmail.com |
Salme | Urmas Kask | 520 1617 | salme.sport@saare.ee |
Torgu | Urmas Kask | 520 1617 | salme.sport@saare.ee |
Valjala | Pirgit Nuut | 5629 6255 | valjala.sport@saare.ee |
Kuressaare | Aivi Auga | 452 5075 | aivi.auga@saaremaavald.ee |
Piirkondade 29. spordimängud
Toimumise aeg | Spordiala | Toimumise koht | Korraldaja | Telefon | Juhend | Protokoll |
28. veebruar | Suusatamine | Pöide | Andla Rüütel | 5340 1046 | ||
21. märts | Sulgpall | Kuressaare Spordihoone | Pirgit Nuut | 5629 6255 | ||
17. aprill | Noolevise | Suur Tõll / Pritsumaja pubi | Tarvo Pihlas | 520 1611 | ||
aprill | Jahilaskmine | Kalamaja lasketiir | Saare Jahimeeste Selts | |||
mai | Kergejõustik | Kuressaare | KJK Saare / Tarvo Pihlas | 520 1611 | ||
22. mai | Kettagolf | Aste | Andres Ramst / Raili Nõgu | 5348 0416 / 504 4274 | ||
5. juuni | Mölkky | Kaubi küla | Tarvo Pihlas | 520 1611 | ||
26. juuni | Võrkpall N+M | Kuressaare rand | Cristin Lepp / Kristi Põld | 520 3536 | ||
3. juuli | Jalgpall | Lümanda | Sander Viira | 5453 4304 | ||
17. juuli | Petang | Kaubi küla | Tarvo Pihlas | 520 1611 | ||
august | Kurn | Kärla | Raivo Uus | 522 4999 | ||
15. august | Maastikujalgratas | Valjala | Pirgit Nuut | 5629 6255 | ||
september | Mälumäng | Pöide | Andla Rüütel | 5340 1046 | ||
oktoober | Lauatennis | Kärla Spordihall | Raivo Uus | 522 4999 | ||
23. oktoober | Kabe | Kuressaare | Jaan Truu | 517 9534 | ||
oktoober | Male | Kuressaare | Marko Siil | 510 0361 | ||
12. november | Sasku | Sandla Rahvamaja | Kaljo Tuuling | 527 3715 | ||
november | Koroona | Orissaare Spordihoone | Gunnar Vaho | 5648 8474 | ||
18. detsember | Korvpall | Orissaare Spordihoone | Andla Rüütel | 5340 1046 | ||
Näidisala | ||||||
28. august | Aerutamine-orienteerumine | Laimjala | Taimo Antsaar | 5347 2513 |
Vaata ka: Piirkondade spordimängude arhiiv