Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise muu hulgas Saaremaal asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.01.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.
Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 26.01.2021 kella 11:00-ni:
Asustusüksus | Aadress | Katastritunnus | Pindala | Kasutus ala pindala | SO* | Alghind aastas € | Tagatisraha € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuküla | Välja | 27002:001:0312 | 22,30 ha | 21 ha | M100% | 1654.- | 413.- |
Easte küla | Karjamaa | 72101:002:0031 | 12,06 ha | 12,06 ha | M100% | 855.- | 213.- |
Eiste küla | Eilepa | 59201:002:0228 | 20,37 ha | 20,14 ha | M100% | 1269.- | 317.- |
Eiste küla | Soovärava | 59201:002:0183 | 19,93 ha | 19,7 ha | M100% | 1241.- | 310.- |
Küdema küla | Pihlapuu | 48301:003:0224 | 8,17 ha | 7,5 ha | M100% | 532.- | 133.- |
Küdema küla | Pihlaoksa | 48301:003:0225 | 6,63 ha | 6,13 ha | M100% | 386.- | 96.- |
Meedla küla | Niida | 27002:002:0097 | 24,90 ha | 20,1 ha | M100% | 1425.- | 356.- |
Mätja küla | Serva | 40302:002:0228 | 17433 m² | 0,92 ha | M100% | 47.- | 11.- |
Mätja küla | Lageda | 40302:002:0113 | 12706 m² | 1,05 ha | M100% | 54.- | 13.- |
Pärni küla | Anise | 34801:002:0032 | 19,55 ha | 12,22 ha | M100% | 962.- | 240.- |
Silla küla | Tiiriku | 48301:001:0776 | 16,37 ha | 16,37 ha | M100% | 724.- | 181.- |
Vanakubja küla | Säina | 48301:001:0769 | 3,64 ha | 3,54 ha | M100% | 161.- | 40.- |
Väkra küla | Heinamaavahi | 85801:002:0059 | 11,31 ha | 10,83 ha | M100% | 810.- | 202.- |
- (M) – maatulundusmaa