Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Struktuuriüksus | Teenistuskoha nimetus | Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus | Tähtajalisus | Teenistuskohti struktuuriüksuses kokku | |
---|---|---|---|---|---|
Ametikoht | Töökoht | ||||
Arendusteenistus | Arendusjuht | 1 | Tähtajatu | ||
Arendusnõunik | 1 | Tähtajatu | |||
Arenduse peaspetsialist | 4 | Tähtajatu | |||
Haridusasutuste tervisedenduse spetsialist | 1 | Tähtajaline kuni 30.11.2026 | |||
Projekti koordinaator | 0,5 | Tähtajaline kuni 31.12.2026 | |||
Projektijuht | 1 | Tähtajaline kuni 31.12.2024 | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 2 | 6,5 | 8,5 | ||
Ehitus- ja planeeringuosakond | Osakonna juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ehitusinsener | 1 | Tähtajatu | |||
Taristuinsener | 2 | Tähtajatu | |||
Ehituslubade spetsialist | 2 | Tähtajatu | |||
Geoinfospetsialist | 3 | Tähtajatu | |||
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist | 2 | Tähtajatu | |||
Ehitus- ja planeeringuosakond, planeeringuteenistus | Teenistuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Vanemarhitekt | 1 | Tähtajatu | |||
Arhitekt | 3 | Tähtajatu | |||
Maakorraldusspetsialist | 2 | Tähtajatu | |||
Maastikuarhitekt | 1 | Tähtajatu | |||
Planeeringuspetsialist | 2 | Tähtajatu | |||
Vallakunstnik | 1 | Tähtajatu | |||
Üldplaneeringuspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Projektijuht | 1 | Tähtajaline kuni 31.12.2024 | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 14 | 10 | 24 | ||
Haridus- ja noorsootööosakond | Osakonna juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Alusharidusnõunik | 1 | Tähtajatu | |||
Haridusnõunik | 1 | Tähtajatu | |||
Üldharidusnõunik | 1 | Tähtajatu | |||
Hariduse ja noorsootöö peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Hariduse peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 7 | 0 | 7 | ||
Järelevalveteenistus | Järelevalve juhtivspetsialist | 1 | Tähtajatu | ||
Järelevalve peaspetsialist | 2 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 3 | 0 | 3 | ||
Keskkonnaosakond | Osakonna juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Jäätmehoolduse peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Keskkonnataristu peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Looduskasutuse ja -kaitse peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Ringmajanduse peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Veekeskkonna peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 6 | 1 | 7 | ||
Kommunikatsiooniteenistus | Kommunikatsioonijuht | 1 | Tähtajatu | ||
Kommunikatsiooni peaspetsialist | 2 | Tähtajatu | |||
Meedia peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 3 | 4 | ||
Kultuuri- ja spordiosakond | Osakonna juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Kultuurinõunik | 1 | Tähtajatu | |||
Spordinõunik | 1 | Tähtajatu | |||
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist | 2 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 3 | 2 | 5 | ||
Majandus- ja haldusosakond | Osakonna juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Saarevaht | 2 | Tähtajatu | |||
Majandus- ja haldusosakond, kinnisvarateenistus | Teenistuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ehitusinsener | 3 | Tähtajatu | |||
Vallavaraspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Majandus- ja haldusosakond, teedeteenistus | Teenistuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Teespetsialist | 2 | Tähtajatu | |||
Tehniline spetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Majandus- ja haldusosakond, transporditeenistus | Teenistuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Sotsiaaltranspordi peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Transpordi peaspetsialist | 1 | 1 | Tähtajatu | ||
Autojuht | 2 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 11 | 7 | 18 | ||
Sotsiaalosakond | Osakonna juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Sotsiaalnõunik | 1 | Tähtajatu | |||
Sotsiaaltöö peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Sisserändajate lõimumiskoordinaator | 1 | Tähtajaline kuni 31.12.2024 | |||
Sisserändajate heaolu spetsialist | 1 | Tähtajaline kuni 31.12.2025 | |||
Sotsiaalosakond, lastekaitseteenistus | Teenistuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Lastekaitsespetsialist | 6 | Tähtajatu | |||
Sotsiaalosakond, sotsiaalhoolekandeteenistus | Teenistuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Eestkostespetsialist | 2 | Tähtajatu | |||
Eestkoste assistent | 1 | Tähtajatu | |||
Sotsiaaltöö peaspetsialist | 3 | Tähtajatu | |||
Sotsiaaltööspetsialist | 10 | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 28 | 2 | 30 | ||
Tugiteenuste osakond | Osakonna juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Arhivaar | 1 | Tähtajatu | |||
Hanke peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Hankespetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Jurist | 1 | Tähtajatu | |||
Personalijuht | 1 | Tähtajatu | |||
Personali peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Personalispetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Rahvastikutoimingute peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Rahvastikutoimingute spetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Tugiteenuste osakond, infotehnoloogiateenistus | IT-juht | 1 | Tähtajatu | ||
IT-tehnik | 2 | Tähtajatu | |||
Süsteemiadministraator | 2 | Tähtajatu | |||
Tugiteenuste osakond, kantselei | Vallasekretär | 1 | Tähtajatu | ||
Dokumendihaldusspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Infosekretär | 2 | Tähtajatu | |||
Istungisekretär | 1 | Tähtajatu | |||
Juhtkonna abi | 1 | Tähtajatu | |||
Jurist | 1 | 3 | Tähtajatu | ||
Volikogu nõunik | 0,5 | Tähtajatu | |||
Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus | Teenistuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, eelarvetalitus | Peaökonomist | 1 | Tähtajatu | ||
Vanemökonomist | 1 | Tähtajatu | |||
Ökonomist | 4 | Tähtajatu | |||
Tugiteenuste osakond, rahandusteenistus, raamatupidamistalitus | Pearaamatupidaja | 1 | Tähtajatu | ||
Vanemraamatupidaja | 4 | Tähtajatu | |||
Raamatupidaja | 8 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 8 | 37,5 | 45,5 | ||
Turismi- ja turundusteenistus | Teenistuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Arendusspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Turismi- ja turundusspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Turismispetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Turunduse peaspetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 4 | 5 | ||
Vallavanema otsealluvus | Kriisivalmiduse nõunik | 1 | Tähtajatu | ||
Sisekontrolör | 1 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 1 | 2 | ||
Kaarma teenuskeskus | Kaarma teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Kihelkonna teenuskeskus | Kihelkonna teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Infospetsialist | 1 | Tähtajatu | |||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 1 | 2 | ||
Kärla teenuskeskus | Kärla teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Laimjala teenuskeskus | Laimjala teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Leisi teenuskeskus | Leisi teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Lümanda teenuskeskus | Lümanda teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Mustjala teenuskeskus | Mustjala teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Orissaare teenuskeskus | Orissaare teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Pihtla teenuskeskus | Pihtla teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Pöide teenuskeskus | Pöide teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Salme teenuskeskus | Salme teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Torgu teenuskeskus | Torgu teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Valjala teenuskeskus | Valjala teenuskeskuse juhataja | 1 | Tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 1 | 0 | 1 | ||
Koormus kokku | 98 | 75 | 173 | ||
(sh tähtajalised ametikohad ja töökohad) | 2 | 3,5 | 5,5 | ||
(sh teenuskeskuste ametikohad ja töökohad) | 13 | 1 | 14 |
Kontakt ja lisainfo
Üldkontaktid, teenistujad
Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Palgajuhend
Struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (1)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (2)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (3)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (4)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (5)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (6)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (7)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (8)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (9)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (10)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (11)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (12)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (13)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (14)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (15)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (16)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (17)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (18)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (19)
Teenistuskohtade koosseisu muutmine (19)
Saaremaa abivallavanemate vastutusvaldkonnad ja tööjaotus
Vallavanema ja abivallavanemate asendamine