Koolisport - hooaeg 2020/2021
Üritus | Koht | Aeg | Vastutaja | Juhend | Protokoll | ||
Valikorienteerumine | Orissaare | 10.09.2020 | Raili Nõgu | 504 4274 | kodunekool@gmail.com | Juhend | |
SÜG-i XXI sügisjooks | Tervisepark | 22.09.2020 | Enn Laanemäe | 527 8205 | enn46@hot.ee | ||
Euroopa Spordinädal | Saare Maakond | 23.-30.09.2020 | Maakonna koolid | ||||
Heategevuslik Teatejooks | Kuressaare, Liiva | 23.09.2020 | Kalev Kütt | 506 5161 | kalev@kuressaare.ee | ||
Euroopa Koolispordi Päev/discgolf | Kuressaare | 25.09.2020 | Andres Ramst | 5333 9003 | andres.ramst@tt.ee | Juhend | Protokoll |
Teatekross | Kärla | 29.09.2020 | Raivo Uus | 522 4999 | sphall@hot.ee | Juhend | |
EKSL jalgpall 6.-9.kl. | Kuressaare | 01.10.2020 | Andre Anis | 522 0759 | andre.anis@salme.edu.ee | Juhend | |
Korvpall A-kl.(P) MV | Saare Maakond | okt.-dets. I ring | Enn Laanemäe | 527 8205 | enn46@hot.ee | ||
Vaheaeg 19.10.2020 - 25.10.2020 | |||||||
Rahvastepall 4-5.kl. Finaal | Orissaare SH | 04.11.2020 | Margo Rüütel | 5648 7359 | margo.ruutel@gmail.com | Juhend | |
Rahvastepall (1.-3.kl) | Kuressaare SH | 12.11.2020 | Ulvi Moks | 527 5340 | ulvi.moks@kuressaare.ee | ||
Osavaim korvpall | ? | ? | Siim Hiie | 5397 4722 | info@saarekorvpall.ee | ||
korvpallis P, C- kl. MV (5-7.kl).) | Orissaare SH | 08.12.2020 | Mati Rüütel | 5340 2086 | matiruutel24@gmail.com | ||
Sisekergejõustiku MV | Kuressaare SH | 12.12.2020 | KJK "Saare" | 5663 1985 | andres.laide@mail.ee | ||
Vaheaeg 23.12.2020 - 10.01.2021 | |||||||
Korvpall A-kl.(P) MV | Kuressaare | jan/märts II ring | Enn Laanemäe | 527 8205 | enn46@hot.ee | ||
Õpetajate Talipäevad | Kurgjärve | ? | Riina Paat | 5693 9638 | saaremaakoolisport@saare.ee | ||
Võrkpall 10-12-kl.P+T | Kuressaare SH | 20.01.2021 | Cristin Lepp | 5628 5218 | cristinlepp95@gmail.com | ||
Korvpall B-kl (P, Põhik.) | Orissaare | 22.01.2021 | Mati ja Margo Rüütel | 5340 2086 | matiruutel24@gmail.com | ||
1-3.sisejalgpall MV | Salme PK | 26.01.2021 | Andre Anis | 522 0759 | andre.anis@salme.edu.ee | ||
3x3 korvpall 1-5., 6-7-kl. P | Orissaare G | 29.01.2021 | Mati Rüütel | 5340 2086 | matiruutel24@gmail.com | ||
Võrkpall 4-6.kl. T,P | Kuressaare SH | 03.02.2021 | Cristin Lepp | 5628 5218 | cristinlepp95@gmail.com | ||
EKSL saalijalgpall MV PK (rahvaliiga) | Salme PK | .02.2021 | Andre Anis | 522 0759 | andre.anis@salme.edu.ee | ||
Võrkpall 7.-9.kl. P,T | Kuressaare SH | 17.02.2021 | Cristin Lepp | 5628 5218 | cristinlepp95@gmail.com | ||
Suusatamine | Karujärve | veebruar | Aivar Kallas | 5649 0503 | aivar.kallas@gmail.com | ||
Vaheaeg 22.02.2021 - 28.02.2021 | |||||||
Sisekergejõustik D-kl | Kuressaare SH | 06.03.2021 | KJK "Saare" | 5663 1985 | andres.laide@mail.ee | ||
Maakoolide võrkpall T + P | Lümanda | 10.03.2021 | Sander Viira | 5453 4304 | sander.viira@fckuressaare.ee | ||
Vanalinna Kooli 27. rahvastepalliturniir 1.-3.kl T ja P ja 4.-5.kl T ja P | Kuressaare VK | 19.03.2021 | Edgar Haavik | 552 8764 | edgar.haavik@mail.ee | ||
1.-4.kl. ujumisvõistlused | Kuressaare G | 25.03.2021 | Juhan Kolk | 523 4062 | kolkjuhan@gmail.com | ||
Koolivõimlemine ja tants | Kuressaare | 28.03.2021? | Tiina Käen | 5845 0993 | tiina@oesel.edu.ee | ||
5.-9..kl. ujumisvõistlused | Leisi | aprill 2021 | Taimi Kangur | 5552 8385 | taimikan@hot.ee | ||
Vaheaeg 19.04.2021 - 25.04.2021 | |||||||
Koolinoorte krossijooksu MV | Kärla | 29.04.2021 | Raivo Uus | 522 4999 | sphall@hot.ee | ||
Heategevus teatejooks | Kuressaare | 06.05.2021? | Kalev Kütt | 506 5161 | kalev@kuressaare.ee | ||
Põhikoolide jalgpall 6.-9.kl. PT, M | Lümanda | 11.05.2021 | Sander Viira | 5453 4304 | sander.viira@fckuressaare.ee | ||
Maakonna PK mitmevõistluse MV | Kuressaare PK | 14.05.2021 | Ulvi Moks | 527 5340 | ulvi.moks@kuressaare.ee | ||
Kergejõustiku MV, D- kl. | Tornimäe PK | 20.05.2021 | Margo Rüütel | 5648 7359 | margo.ruutel@gmail.com | ||
Kergejõustiku MV B, C | Kuressaare | 28.05.2021 | KJK "Saare" | 5663 1985 | andres.laide@mail.ee | ||
Kergejõustiku MV A, J + Täiskasvanud | Kuressaare | 29.05.2021 | KJK "Saare" | 5663 1985 | andres.laide@mail.ee | ||
Vaheaeg 14.06.2021 - 31.08.2021 | |||||||
Rannavolle A,B,C-kl.P,T | Kuressaare | .08.2021 | Cristin Lepp | 5628 5218 | cristinlepp95@gmail.com | ||
Tänavakorvpall | Pihtla | 14.08.2021 | Riivo Allik | 520 3533 | riivo.allik@gmail.com | ||
Klubide korraldatavad võistlused | |||||||
Üritus | Koht | Aeg | Vastutaja | Juhend | Protokoll | ||
7.-9.kl.jalgpalliturniir T (Tuule Cup) | Kuressaare kunstmuru staadion | 06.10.2020 | FC Kuressaare | 5669 2777 | jan.vazinski@fckuressaare.ee | ||
4.-6. kl.jalgpalliturniir T (Tuule Cup) | Kuressaare SH | 13.11.2020 | FC Kuressaare | 5669 2777 | jan.vazinski@fckuressaare.ee | ||
Tipa Tapa jalgpalliturniir 1.-5.kl. P/kooliliiga | Saaremaa JKaameraaS | ||||||
Tipa Tapa jalgpalliturniir 1.-5.kl. P/meistriliiga | Saaremaa JKaameraaS | ||||||
1.-3. kl.jalgpalliturniir P (Tuule Cup) | Kuressaare SH | 04.01.2021 | FC Kuressaare | 5669 2777 | jan.vazinski@fckuressaare.ee | ||
5.-7. kl.jalgpalliturniir P (Tuule Cup) | Kuressaare SH | 15.01.2021 | FC Kuressaare | 5669 2777 | jan.vazinski@fckuressaare.ee | ||
Tipa Tapa jalgpalliturniir 1.-5.kl. P/meistriliiga | Saaremaa JKaameraaS | ||||||
Tipa Tapa jalgpalliturniir 1.-5.kl. P/kooliliiga | Saaremaa JKaameraaS | ||||||
Tipa Tapa jalgpalliturniir 1.-5.kl. P/kooliliiga | Kuressaare SH | Saaremaa JKaameraaS | |||||
Tipa Tapa jalgpalliturniir 1.-5.kl. P/meistriliiga | Kuressaare SH | Saaremaa JKaameraaS | |||||
5.-7 ja 7.-9. kl. P finaal (Tuule Cup) | Kuressaare kunstmuru staadion | 27.04.2021 | FC Kuressaare | 5669 2777 | jan.vazinski@fckuressaare.ee | ||
4.-6. ja 7.-9. kl. T finaal (Tuule Cup) | Kuressaare kunstmuru staadion | 04.05.2021 | FC Kuressaare | 5669 2777 | jan.vazinski@fckuressaare.ee | ||
Ratsutamine | |||||||
Purjetamine | |||||||
Jahilaskmine | |||||||
Jääpurjetamine |
Vaata ka: Koolisport - hooaeg 2019/2020
Saaremaa koolispordi koordinaator
Riina Paat
riinapaat@hot.ee
tel 5693 9638