Piirkondade mängud 2020
Toimumise aeg | Spordiala | Toimumise koht | Korraldaja | Korraldaja kontakt | Juhend | Protokoll |
9. veebruar | Noolevise | Kuressaare Pritsumaja | Tarvo Pihlas | 520 1611 | Juhend | Protokoll |
15. veebruar | Sulgpall | Kuressaare | Pirgit Nuut | 5629 6255 | Juhend | Protokoll |
13. juuni | Petank | Kaubi väljak | Tarvo Pihlas/Ain Koplimäe | 520 1611 | Juhend | Protokoll |
20. juuni | Rannavolle N+M | Kuressaare rand | Cristin Lepp/Kristi Põld | 5628 5218 | Juhend | Protokoll |
21. juuni | Mölkky | Kaubi väljak | Tarvo Pihlas | 520 1611 | Juhend | Protokoll |
27. juuni | Kettagolf | Pöide terviserada | Pöide Spordiselts/Andres Ramst | 504 4274 | Juhend | Protokoll |
27. juuni | Jahilaskmine | Kalamaja lasketeiir | Saare Jahimeeste Selts | 523 3947 | Juhend | Protokoll |
16. august | Kurn | Kärla terviserada | Raivo Uus | 522 4999 | Juhend | Protokoll |
17. september | Mälumäng | Valjala Rahvamaja | Pirgit Nuut | 5629 6255 | Juhend | Protokoll |
17. oktoober | Lauatennis | Kärla Spordihoone | Raivo Uus | 522 4999 | Juhend | Protokoll |
24. oktoober | Kabe | Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium | Jaan Truu | 517 9534 | Juhend | Protokoll |
31. oktoober | Male | Saaremaa Ühisgümnaasium (kab: 141) | Juuno Jalakas | 5668 2436 | Juhend | Protokoll |
14. november | Koroona | Orissaare Spordihoone | Gunnar Vaho | 5648 8474 | Juhend | Protokoll |
19. november | Sasku | Sandla Rahvamaja | Tiit Rettau/Kaljo Tuuling | 506 6193 | Juhend | Protokoll |
19. detsember | Korvpall | Orissaare Spordihoone | Andla Rüütel | 5340 1046 |
Arhiiv: 2019 >>